بعد افتتاح رائع و في اول ايام بطولة العالم للشباب في ارمينيا في الملاكمة حقق البطل العراقي الشاب كرار سهم الزريجي في وزن 56كغم اول فوز له في بطولة العالم و ذلك بالفوز على الاسكتلندي كريج ماسنتري بالتنقيط 15 الى9 ويعد هذا الفوز انجازا بذاته في هذا المحفل الدولي و لكن الطموح هو ان يحقق البطل كرار مدالية تضاف الى المدالية الفضية التي حققها في بطولة العالم للناشئين العام الماضي 2011 بعد ان كان متفوقا على الملاكم الاسترالي في النزال النهائي و لكن كان للقضاة راي اخر وذلك اعطاء الفوز للاسترالي 14-13 هذا و سوف يلعب كرار سهم الزريجي نزاله القادم مع الملاكم البولندي ماريك بيتروزوك الذي صعد للدور القادم بالانتظار و سوف يكون موعد النزال يوم الاحد القادم فكل التوفيق لملاكمنا الشاب و الف مبروك للاتحاد العراقي و من عمل على تدريب ملاكمنا من مدربين هذا الملاكم الشاب الذي سوف يكون ان شاء الله احد الملاكمين الذين نعول عليهم في اولمبياد البرازيل بتحقيق انجاز اولمبي. هذا وسوف يلعب ملاكمنا الاخر امير غانم في وزن 60كغم اول نزالاته يوم غدا الجمعة امام الملاكم الانكليزي ادورد جيزمن فكل التوفيق له في البطولة.
هذا وقد لعب في اول ايام البطولة بعض من الملاكمين العرب حيث خسر الملاكم الاردني عبادة القصبي في وزن 56كغم بالنقاط من الملاكم المصنف الاول في العالم الروسي رشيد محمدوف 17-7 ، كذلك خسر الملاكم الجزائري ليتم خليل في نفس الوزن من الملاكم الاوزبكي ديفدوف بالنقاط 14-8 ، كما خسر الملاكم السوري عبادة الحلبي في نفس الوزن من الملاكم التركي عثمان كوزو 10-3 و ايضا خسر الملاكم الجزائري يحيى كدوشي في وزن 64كغم من الملاكم الدومانيكي كارلوس ادمز 21-10 ، فيما خسر الملاكم الجزائري هشام كلوار في وزن 81 كغم من الملاكم الايراني سيفاش اوميدي بالنقاط 17-11 ، وفيما يلي جدول النتائج لليوم الاول في البطولة 2012-11-29 :
49kg | Adilet Kurmetov | KZK | Muhammet Unlu | TUR | 16:11 |
49kg | Hayrik Nazaryan | ARM | Gianluca Conselmo | ITA | 21:12 |
49kg | Jack Bateson | ENG | Norberto Torres | USA | 10:5 |
49kg | Lalitha Prasad Polipalli | IND | Fazil Juma Kaggwa | UGA | 20:6 |
49kg | Viliam Tanko | SVK | Yae-Chan Lee | KOR | 18:12 |
56kg | Leonardo Padilla | VEN | Shan Jun | CHN | +14:14 |
56kg | Almog Briga | ISR | Mindaugas Bankauskas | LTU | 18:8 |
56kg | Hakan Dogan | TUR | Kostadin Minev | BUL | 24:9 |
56kg | Norovbal Otgontumur | MGL | B.G.D.Nirmal Sathyajith | SRI | 25:2 |
56kg | Omar El Hag | GER | Emma Nsubuga | UGA | 19:8 |
56kg | Sahm Qarrar Khadim el-Ezirej | IRQ | Craig McIntyre | SCO | 15:9 |
56kg | Gary Salazar | USA | Shavkatbek Negmatov | TDK | RSC 3 |
56kg | Altymbek Abylashimov | KIR | Omar Abdul Majid | SWE | RSCI 2 |
56kg | Magomed-Rashid Dzhabrailov | RUS | Obada al-Kasbeh | JRD | 17:7 |
56kg | Adilbek Adilzhan | KZK | Elias Friha | FRA | 15:13 |
56kg | Alexei Guibert | CUB | Fredrik Jensen | DEN | 18:7 |
56kg | Taron Soghomonyan | ARM | Nasraddin Mammadov | AZE | 18:12 |
56kg | Jahongir Davidov | UZB | Khalil Litim | ALG | 14:8 |
56kg | Freddy Ortiz | PUR | Vladislav Vyetoshkin | UKR | 19:13 |
56kg | Kenji Fujita | JPN | Mohamed Hussamuddin | IND | 19:12 |
56kg | Chris Nevin | IRL | Mislav Berc | CRO | RSC 2 |
56kg | Yazmurat Gurbanov | TRK | Benson Namalwa | KEN | RSC 1 |
64kg | Osman Emre Kuzu | TUR | Oubada Alhalabi | SYR | 10:3 |
64kg | Artem Lypko | BLR | Jhonatan Soares | BRA | 21:13 |
64kg | Carlos Sanchez | MEX | Besart Kurhaski | KOS | RSC 1 |
64kg | Kevin Hayler Brown | CUB | Joakim Heiskari | FIN | 15:6 |
64kg | Gor Eritsyan | ARM | Yu-Lin Liu | TPE | 10:5 |
64kg | Khazar Aliyev | UKR | Abylai Alikhanov | KZK | 12:10 |
64kg | Alexandros Tsanikidis | GRE | Nathan Hinchcliff | AUS | 18:7 |
64kg | Carlos Adames | DOM | Yoghorta Kedadouche | ALG | 21:10 |
64kg | David Pazdera | CZE | Tomy Putra | INA | 16:7 |
64kg | Izatulla Shermakhamadov | KIR | Yeifer Valencia | VEN | DQ 3 |
64kg | Lester Martinez | GUA | Naim Azizov | TDK | 23:11 |
64kg | Marcel Orsinger | GER | John Nzioka Kyalo | KEN | 17:5 |
64kg | Hikaru Okishima | JPN | Deepak Tanwar | IND | 16:10 |
64kg | Artur Biarslanov | CAN | Julian Rodriguez | USA | 12:10 |
64kg | Eimantas Stanionis | LTU | Thomas Waites | IRL | 14:6 |
69kg | Joan Santos | DOM | Osnay Bencosme | CUB | +16:16 |
69kg | Franko Antic | CRO | Ching-Yao Hung | TPE | 18:4 |
69kg | Abbas Baraou | GER | Yurik Mikaelyan | ARM | 22:14 |
81kg | Siavash Omidi | IRN | Hicham Kelaouar | ALG | 11:7 |
1 Comment